|
|||||||||||||||
196191, Санкт-Петербург | 644123, Омск | 630099, Новосибирск | |||||||||||||
пл. Конституции, д.7, оф.429 | ул.Дмитриева 5,корп.5 | Вокзальная магист., д.16,оф.306 | |||||||||||||
Тел. +7 (812) 333-33-06 | Тел.+7(3812) 59-01-79 | Тел. +7 (383) 299-31-18 | |||||||||||||
Факс +7 (812) 333-33-06 | Факс.+7(3812) 75-90-54 | Факс. +7 (383) 222-16-78 | |||||||||||||
E-mail: [email protected] | E-mail: [email protected] | E-mail: [email protected] | |||||||||||||
ширина | цена | ||||||||||||||
Матовый | M1000 | герм | Pongs Textil | 142 | 450,00 | ||||||||||
белый | M01i | итал | Malpenza | 218 | 500,00 | ||||||||||
M01g | герм | Pongs Textil | 218 | 540,00 | |||||||||||
М01f | франц | CNT | 218 | 570,00 | |||||||||||
M270 | герм | Pongs Textil | 295 | 735,00 | |||||||||||
Матовый | M05-12, M18-23 | герм | Pongs Textil | 142 | 480,00 | ||||||||||
цветной | M02-M04 | франц | CNT | 218 | 660,00 | ||||||||||
M14-M17, M24-M27 | герм | Pongs Textil | 218 | 630,00 | |||||||||||
М1… | итал | Malpenza | 218 | 600,00 | |||||||||||
М2… | герм | Pongs Textil | 295 | 780,00 | |||||||||||
Сатин | S1000 | герм | Pongs Textil | 148 | 465,00 | ||||||||||
белый | SE30 i | итал | Malpenza | 218 | 520,00 | ||||||||||
SE30 | герм | Pongs Textil | 218 | 570,00 | |||||||||||
S20 | франц | CNT | 218 | 600,00 | |||||||||||
S270 | герм | Pongs Textil | 295 | 735,00 | |||||||||||
Сатин | S21-S26 | франц | CNT | 218 | 660,00 | ||||||||||
цветной | S27-S39 | герм | Renolit | 218 | 690,00 | ||||||||||
S40-S42 | герм | Pongs Textil | 218 | 630,00 | |||||||||||
S1… | итал | Malpenza | 218 | 600,00 | |||||||||||
S2… | герм | Pongs Textil | 295 | 780,00 | |||||||||||
Лаковый | L1000 | герм | Pongs Textil | 142 | 570,00 | ||||||||||
белый | L01 | франц | CNT | 165 | 720,00 | ||||||||||
CL601 | герм | Renolit | 165 | 780,00 | |||||||||||
SL401 | герм | Pongs Textil | 194 | 705,00 | |||||||||||
L200 | итал | Malpenza | 218 | 700,00 | |||||||||||
Лаковый | L* | герм | Pongs Textil | 142 | 705,00 | ||||||||||
цветной | L02,06,07,11,14,15,17,19, 20,21,25,31,32,34 | франц | CNT | 148 | 750,00 | ||||||||||
L01,11,17,23,25,26,30,33 | франц | CNT | 165 | 780,00 | |||||||||||
CL | герм | Renolit | 165 | 810,00 | |||||||||||
SL | герм | Pongs Textil | 194 | 720,00 | |||||||||||
L258 | итал | Malpenza | 218 | 735,00 | |||||||||||
Опал проз | OT | франц | CNT | 218 | 765,00 | ||||||||||
Стиль | ST | голл | Alkor Draka | 142 | 1100,00 | ||||||||||
Мрамор | MR | голл | Alkor Draka | 142 | 1300,00 | ||||||||||
Фатназия | F | голл | Alkor Draka | 142 | 1380,00 | ||||||||||
Муар | XA | голл | Alkor Draka | 142 | 1380,00 | ||||||||||
Лето | SU | голл | Alkor Draka | 142 | 1380,00 | ||||||||||
Сити | CY | голл | Alkor Draka | 142 | 1350,00 | ||||||||||
Блеск | E | голл | Alkor Draka | 142 | 1100,00 | ||||||||||
Замша | VE | франц | CEF | 150 | 1100,00 | ||||||||||
M,S,SE | каталог |
|
до 194 см | 1500 |
|
1800 | |||||||||
L,SL | каталог | Roland (Япония) | до 194 см | 2800 | 3000 | ||||||||||
VE,ST | каталог | Roland (Япония) | до 194 см | 3200 | 3600 | ||||||||||
М,S | каталог | Roland (Япония) | до 300см | 1900 | 2200 | ||||||||||
Швы на ART Studio, делаются наружными, с высотой видимой части 0,08 мм. |